工具
尺码换算
身高、三围及服装尺码在公制与英制、EU、US 和 UK 之间换算。不同品牌尺码有所差异,结果仅供参考。
身高
5′ 10″
70.1 英寸
胸围 · 腰围 · 臀围
24.0″
女鞋
| EU | US | UK |
|---|---|---|
| 35 | 5 | 2.5 |
| 36 | 6 | 3.5 |
| 37 | 6.5 | 4 |
| 38 | 7.5 | 5 |
| 39 | 8.5 | 6 |
| 40 | 9 | 6.5 |
| 41 | 10 | 7.5 |
| 42 | 10.5 | 8 |
| 43 | 11.5 | 9 |
男鞋
| EU | US | UK |
|---|---|---|
| 39 | 6.5 | 6 |
| 40 | 7 | 6.5 |
| 41 | 8 | 7 |
| 42 | 8.5 | 8 |
| 43 | 9.5 | 9 |
| 44 | 10.5 | 9.5 |
| 45 | 11.5 | 10.5 |
| 46 | 12 | 11 |
| 47 | 13 | 12 |
女装连衣裙
| EU / FR | US | UK |
|---|---|---|
| 32 | 0 | 4 |
| 34 | 2 | 6 |
| 36 | 4 | 8 |
| 38 | 6 | 10 |
| 40 | 8 | 12 |
| 42 | 10 | 14 |
| 44 | 12 | 16 |
| 46 | 14 | 18 |
| 48 | 16 | 20 |
男士西装 / 外套
| EU | US / UK |
|---|---|
| 44 | 34 |
| 46 | 36 |
| 48 | 38 |
| 50 | 40 |
| 52 | 42 |
| 54 | 44 |
| 56 | 46 |